Tổng Hợp Bảng Giá Máy Phát Điện 3kW Đến 10kW Mới Nhất
Tác giả: Admin |
Tổng quan
Dịch Vụ Cho Thuê Máy Phát Điện Ngày Càng Phát Triển Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Cho Người Dùng, Công Ty Và Doanh Nghiệp Trên Toàn Quốc
Contents
Đông Nam Á Generators ☎️ Liên hệ: 0932107423
Dịch vụ cho thuê máy phát điện tại Đông Nam Á Generators có gì?
Dịch vụ cho thuê máy phát điện của chúng tôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người sử dụng. Ở chỗ người sử dụng có thể đặt hàng một cách nhanh nhất mà không phải mất quá nhiều thời gian. Bởi lẽ chúng tôi hiểu được việc bị cúp điện trong một khoảng thời gian hay công suất điện hằng ngày không đủ cung cấp cho các thiết bị khác khiến bạn rất khó chịu. Nay nhờ có dịch vụ cho thuê máy phát điện mà họ đã cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng nếu dịch vụ cho thuê này phải đợi trong một thời gian dài, nghĩa là thời gian đợi vận chuyển đến nơi cần sử dụng là quá lâu thì họ cũng sẽ rất ái ngại trong việc sử dụng dịch vụ cho thuê. Chính vì vậy, chúng tôi đã có dịch vụ cho thuê máy phát điện 3 pha. Hãy liên lạc 0932107423 với chúng tôi để mang máy đến cho các bạn một cách nhanh nhất.
Bảng giá máy phát điện gia đình
STT | Thương hiệu | Model | Nhiên liệu | Công suất | Kiểu khởi động | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honda | HK7500 | Xăng | 5.5 KVA | Giật nổ | 24.650.000 |
2 | Honda | HK7500E | Xăng | 5.5 KVA | Đề điện | 27.150.000 |
3 | Honda | HG1600SDX | Diesel | 10 KVA | Đề điện, cách âm | 94.500.000 |
4 | Elemax (Nhật Bản) | SV2800 | Xăng | 2 kW | Giật nổ | 15.250.000 |
5 | Elemax (Nhật Bản) | SV3300 | Xăng | 2.5 kW | Giật nổ | 16.700.000 |
6 | Elemax (Nhật Bản) | SH6000 | Xăng | 4 KVA | Giật nổ | 31.600.000 |
7 | Elemax (Nhật Bản) | SH7600EX | Xăng | 5.6 KVA | Giật nổ | 41.200.000 |
8 | Elemax (Nhật Bản) | SHT15000 | Xăng | 12 KVA | Đề điện | 121.500.000 |
9 | Hyundai (Liên doanh Hàn Quốc) | HY30CLE | Xăng | 2.3 kW | Giật/Đề | 10.000.000 |
10 | Hyundai (Liên doanh Hàn Quốc) | HY3100LE | Xăng | 2.5 kW | Đề điện | 14.500.000 |
11 | Hyundai (Liên doanh Hàn Quốc) | HY9000LE | Xăng | 6 kW | Đề điện | 26.300.000 |
12 | Hyundai (Liên doanh Hàn Quốc) | DHY12500LE | Diesel | 10 kW | Giật/Đề | 93.800.000 |
13 | Izawa Fujiki (Trung Quốc) | TM2800 | Xăng | 2 KVA | Giật nổ | 6.500.000 |
14 | Izawa Fujiki (Trung Quốc) | TM3500E | Xăng | 3.3 KVA | Giật nổ | 7.500.000 |
15 | Izawa Fujiki (Trung Quốc) | TM6500E | Xăng | 5 KVA | Giật/Đề điện | 13.500.000 |
16 | Izawa Fujiki (Trung Quốc) | TM8000 | Xăng | 6 kW | Giật/Đề | 15.500.000 |
17 | Yamafuji (Trung Quốc) | Honda | Xăng | 5 KVA | Giật/Đề điện | 22.500.000 |
18 | Yamafuji (Trung Quốc) | DG-6000E | Diesel | 5 KVA | Giật/Đề | 16.500.000 |
19 | Yamafuji (Trung Quốc) | DG-11000E | Diesel | 8 KVA | Đề điện | 29.500.000 |
20 | Yamafuji (Trung Quốc) | DG-11000E3-3D | Diesel | 9 kW | Giật/Đề | 45.000.000 |
21 | KAMA (Trung Quốc) | KDE-6500T | Diesel | 5 KVA | Đề điện | 22.500.000 |
22 | KAMA (Trung Quốc) | KDE6500TN | Diesel | 5 KVA | Đề điện, chống ồn | 23.000.000 |
23 | KAMA (Trung Quốc) | KDE-7800STN | Diesel | 6 KVA | Đề điện | 26.500.000 |
24 | KAMA (Trung Quốc) | DG-11000E3-3D | Diesel | 5.6 kW | Đề điện | 26.500.000 |
25 | Hữu Toàn (Việt Nam) | GVN-HM5.0 | Xăng | 5 KVA | Giật tay | 22.500.000 |
26 | Hữu Toàn (Việt Nam) | HK7500 | Xăng | 6 KVA | Giật nổ | 24.650.000 |
27 | Hữu Toàn (Việt Nam) | HK11000SDX | Diesel | 8 KVA | Đề điện | 76.800.000 |
28 | Yanmar (Trung Quốc) | YM3500E-L | Diesel | 3 kW | Giật/Đề | 10.800.000 |
29 | Yanmar (Trung Quốc) | YM6500E-L | Diesel | 5 KVA | Giật nổ | 14.500.000 |
30 | Yanmar (Trung Quốc) | YM9700T | Diesel | 6.5 kW | Đề điện | 22.500.000 |

Bảng giá máy phát điện công nghiệp tham khảo mới nhất
STT | Thương hiệu | Model | Công suất | Loại máy | Đặc điểm | Giá tham khảo (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOOP | KDF16000XE | 11 kVA | 1 pha | Máy trần | 53.800.000 |
2 | KOOP | KDF12000XE-3 | 11 kVA | 3 pha | Máy trần | 61.200.000 |
3 | KOOP | KDF16000XE-3 | 13 kVA | 3 pha | Máy trần | 63.500.000 |
4 | KOOP | KDF12000Q | 9 kVA | 1 pha | Vỏ chống ồn | 65.500.000 |
5 | KOOP | KDF16000Q | 11 kVA | 1 pha | Vỏ chống ồn | 70.740.000 |
6 | KOOP | KDF12000Q-3 | 11 kVA | 3 pha | Vỏ chống ồn | 72.850.000 |
7 | TECHPLUS | TDF1600Q | 11 kVA | 1 pha | Vỏ chống ồn | 89.000.000 |
8 | TECHPLUS | TDF1600Q-3 | 13.8 kVA | 3 pha | Vỏ chống ồn | 95.000.000 |
9 | ELEMAX | SHT11500 | 9.5 kVA | 3 pha | Đề điện | 102.900.000 |
10 | ELEMAX | SHT15000 | 12 kVA | 3 pha | Đề điện | 121.500.000 |
11 | VOLGA | VG-12K | 12 kVA | 1 pha | Công nghiệp | 119.000.000 |
12 | KYO | THG 8KMD | 6 kVA | Diesel | Công nghiệp | 139.000.000 |
13 | KYO | THG 10KMD | 8 kVA | Diesel | Công nghiệp | 149.000.000 |
14 | YANMAR | Tổ máy 18KVA | 18 kVA | Diesel | Công nghiệp | 145.000.000 |
15 | ISUZU | Tổ máy 25 kVA | 25 kVA | 3 pha | Công nghiệp | 150.000.000 |

Đông Nam Á Generators
136 Nam Cao, P. Tân Phú , Tp. Thủ Đức , TP. HCM
Sản phẩm đề xuất theo bài viết
Từ nội dung kỹ thuật trên, bạn có thể chuyển nhanh sang nhóm sản phẩm phù hợp để so sánh thông số và giá.
Dịch vụ liên kết để triển khai nhanh
Kết nối từ kiến thức sang hành động: đặt lịch khảo sát, lắp đặt và bảo trì theo SLA.
Bài viết liên quan
![Cho thuê máy phát điện Quận 9]()
Cho thuê máy phát điện Quận 9
1326 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 1]()
Cho thuê máy phát điện Quận 1
1825 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 2]()
Cho thuê máy phát điện Quận 2
1417 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 3]()
Cho thuê máy phát điện Quận 3
1398 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 5]()
Cho thuê máy phát điện Quận 5
1478 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 6]()
Cho thuê máy phát điện Quận 6
1483 lượt xem![Có nên sử dụng dịch vụ cho thuê máy phát điện?]()
Có nên sử dụng dịch vụ cho thuê máy phát điện?
1406 lượt xem![Cho thuê máy phát điện công nghiệp ở công trình xây dựng]()
Cho thuê máy phát điện công nghiệp ở công trình xây dựng
2180 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 8]()
Cho thuê máy phát điện Quận 8
1317 lượt xem![Cho thuê máy phát điện Quận 7]()
Cho thuê máy phát điện Quận 7
1951 lượt xem









